Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Je daňově odečitatelným pojištěním, které umožní vytvoření finanční rezervy do důchodového věku a zároveň zajistí rodinu pro případ předčasného úmrtí pojištěného.
Pojištění může uzavřít každý ve věku 15 až 70 let. Pojištění se sjednává minimálně na 5 let, zpravidla do 60 let věku. Pojistné bude placeno pravidelně v měsíčních splátkách bezhotovostně (srážkou ze mzdy).
Kontakt na NN poradce pro zaměstnance ČD
Profesní zařazení | Název připojištění | Pojistná částka | Měsíční pojistné |
---|---|---|---|
ředitel, vrchní přednosta, vedoucí odboru, dozorčí IŽD, dispečer, technik, dozorčí - vedoucí směny, strojmistr, vlakový revizor, komandující, osobní pokladník | smrt úrazem | 300 000 Kč | 98 Kč |
úrazová hospitalizace | 100 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 300 000 Kč | ||
vlakvedoucí, průvodčí, steward | smrt úrazem | 200 000 Kč | 98 Kč |
úrazová hospitalizace | 200 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | ||
kvalikofikovaný dělník, zámečník, vozmistr, četař, elektromechanik, stojvedoucí, posunovač, dozorce depa, čistič, manipulační dělník, hlídač | smrt úrazem | 300 000 Kč | 98 Kč |
úrazová hospitalizace | 200 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 100 000 Kč |
Profesní zařazení | Název připojištění | Pojistná částka | Měsíční pojistné |
---|---|---|---|
ředitel, vrchní přednosta, vedoucí odboru, dozorčí IŽD, dispečer, technik, dozorčí - vedoucí směny, strojmistr, vlakový revizor, komandující, osobní pokladník | smrt úrazem | 300 000 Kč | 99 Kč |
úrazová hospitalizace | 100 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 300 000 Kč | ||
vlakvedoucí, průvodčí, steward | smrt úrazem | 200 000 Kč | 100 Kč |
úrazová hospitalizace | 200 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | ||
kvalikofikovaný dělník, zámečník, vozmistr, četař, elektromechanik, stojvedoucí, posunovač, dozorce depa, čistič, manipulační dělník, hlídač | smrt úrazem | 300 000 Kč | 100 Kč |
úrazová hospitalizace | 200 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 100 000 Kč |
Profesní zařazení | Název připojištění | Pojistná částka | Měsíční pojistné |
---|---|---|---|
ředitel, vrchní přednosta, vedoucí odboru, dozorčí IŽD, dispečer, technik, dozorčí - vedoucí směny, strojmistr, vlakový revizor, komandující, osobní pokladník | smrt úrazem | 300 000 Kč | 100 Kč |
úrazová hospitalizace | 100 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 300 000 Kč | ||
vlakvedoucí, průvodčí, steward | smrt úrazem | 200 000 Kč | 102 Kč |
úrazová hospitalizace | 200 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | ||
kvalikofikovaný dělník, zámečník, vozmistr, četař, elektromechanik, stojvedoucí, posunovač, dozorce depa, čistič, manipulační dělník, hlídač | smrt úrazem | 300 000 Kč | 101 Kč |
úrazová hospitalizace | 200 Kč (den) | ||
trvalé následky úrazu | 100 000 Kč |
Modelová kalkulace | Smlouva s příspěvkem ČD: Kapitálové životní pojištění KZ1C |
Životní pojištění bez příspěvku zaměstnavatele |
---|---|---|
Příspěvek zaměstnavatele | 750 Kč | 0 Kč |
Vlastní příspěvek zaměstnance | od 0 Kč | min. 300 Kč |
Bonus pojišťovny | 8 % - 60 Kč | 0 Kč |
Připojištění jako součást smlouvy | Ano - zproštění od placení | Ne |
Garantovaná pojistná částka | Ano | Ne - potřeba nastavit pevnou částku |
Garantované odkupné na konci smlouvy | Ano | Ne |
Zaměstnanci dceřiných společností Českých drah (RAILREKLAM, s. r. o., Výzkumný Ústav Železniční, a. s., ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ, ČD – TELEMATIKA a. s., Dopravní vzdělávací institut, a. s., ČD Travel, s. r. o., DPOV, a. s. a ČD – Informační Systémy, a. s.) mohou mít rozdílné podmínky benefitního programu. Vše se řídí jejich interní směrnicí.