Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Hlavní pracovní poměr | Podnikání (IČO) |
---|---|
Pevná mzda + bonusy max 30% základu | Není dán mzdový strop - lepší výsledky = více peněz |
Odvody státu - až 50% ze superhrubé mzdy | Odvody státu dle výše výdělku - po odečtení nákladů |
Není možné ovlivnit odvody státu | Možnost ovlivnit si odvody díky výši nákladů |
Pevná pracovní doba/klouzavá 8,5h/den | Flexibilní pracovní doba |
Placená dovolená 20 dnů | Dovolená dle vlastního úsudku a možností |
Nemocenská od státu - první 3 dny žádná, pak 60% platu | Možnost komerčního zdravotního pojištění - možnost určit si výši dávky |
Běžné provozní náklady - auto, PC, tel - hradím z čistých peněz | Běžné provozní náklady - auto, PC, tel - mohu odečíst z příjmů a zahrnout do nákladů = nižší odvody |
Nadřízený mi určuje, co a kdy budu dělat | Jsem pánem svého času a svých rozhodnutí |
Hlavní pracovní poměr | Podnikání (IČO) |
---|---|
Hrubá mzda 30 000 Kč | Provize 30 000 Kč |
Sociální pojištění zaměstnanec 6,5 % = -1 950 Kč | Minimální sociální pojištění na rok 2016 = -1972 Kč |
Sociální pojištění zaměstnavatel 25 % = -7 500 Kč | |
Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5 % = - 1 350 Kč | Minimální zdravotní pojištění na rok 2016 = -1823 Kč |
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 9 % = -2 700 Kč | |
Daň 15 % = -6 030 Kč | |
Čistá mzda je 20 670 Kč |
Čistá mzda je 26 205 Kč |
Kontaktujte nás,
rádi zodpovíme vaše dotazy.