Fondy investičního pojištění NN Smart
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Fond Junior investuje cca 85% do kvalitních obligací a nástrojů peněžního trhu denominovaných v českých korunách, cca 15% pak do akcií obchodovaných na burzách v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.
Rizikový profil fondu – konzervativní
Základní informace | |
---|---|
Založení fondu |
27.05.1999
|
Uzavření fondu
|
-
|
Ceny fondů ke dni 16.05.2025 - Nákup |
166,61 Kč
|
Ceny fondů ke dni 16.05.2025 - Prodej |
158,28 Kč
|
Čistá hodnota |
349 139 857,49 Kč
|
Syntetický TER | 1,57 % |
Rizikový profil fondu | Konzervativní |
Za uplynulý kalendářní měsíc |
0,31 %
|
Od počátku letošního roku |
3,84 %
|
Uplynulých 12 měsíců |
6,87 %
|
Uplynulých 6 měsíců |
4,71 %
|
Průměrná roční výkonnost od založení |
1,97 %
|
Uplynulých 12 měsíců (k 30.04.2025) |
6,87 % |
od 1.1. do 31.12.2024 | 4,75 % |
od 1.1. do 31.12.2023 | 9,68 % |
od 1.1. do 31.12.2022 | -6,10 % |
od 1.1. do 31.12.2021 | -2,07 % |
od 1.1. do 31.12.2020 | 0,26 % |
od 1.1. do 31.12.2019 | 2,99 % |
od 1.1. do 31.12.2018 | -2,40 % |
od 1.1. do 31.12.2017 | 0,15 % |
od 1.1. do 31.12.2016 | 0,22 % |
od 1.1. do 31.12.2015 | -0,13 % |
od 1.1. do 31.12.2014 | 2,12 % |
od 1.1. do 31.12.2013 | -0,31 % |
od 1.1. do 31.12.2012 | 5,07 % |
od 1.1. do 31.12.2011 | -3,94 % |
od 1.1. do 31.12.2010 | 2,00 % |
od 1.1. do 31.12.2009 | 8,80 % |
od 1.1. do 31.12.2008 | -11,50 % |
od 1.1. do 31.12.2007 | 0,10 % |
od 1.1. do 31.12.2006 | 1,40 % |
od 1.1. do 31.12.2005 | 6,50 % |
od 1.1. do 31.12.2004 | 11,00 % |
od 1.1. do 31.12.2003 | 8,00 % |
od 1.1. do 31.12.2002 | 4,30 % |
od 1.1. do 31.12.2001 | 3,30 % |
Promiňte, ale data momentálně nejsou k dispozici.